MOTO <tribu>

des motardes, des motards et des motos

le forum

   
 
ACCUEIL - COMPETITION - ENDURO et RALLYES - 2009 - Dakar - �tape 5
 
étape 1 - étape 2 - étape 3 - étape 4 - étape 5 - étape 6 -étape 7 - étape 8 - étape 9 - étape 10 - étape 11 - étape 12 - étape 13 - étape 14
 
description de l'étape
les chiffres de l'étape
le plan del'étape
la carte de l'étape
classement de l'étape
classement général
 
en hommage à Pascal Théry décédé sur le Dakar...
 
Etape 5
 
Jonah Street vainqueur de la 5ème étape
 
 
compte rendu
 

La 5ème étape courue entre Neuquen et San Rafael a une nouvelle fois été une affaire de pneumatiques entre les ténors de la course moto. Coma et Despres ont tout deux du s’arrêter pour changer de chambre à air.

Un souci que n’a pas connu l’américain Jonah Street qui signe sa toute première victoire de spéciale sur un Dakar.

 
Coma
 

Le vent semblait avoir très légèrement tourné sur la course moto de ce Dakar 2009.

Epargné par les soucis de pneumatique, Marc Coma, vainqueur de l’édition 2006 a été victime d’une crevaison au kilomètre 45 le contraignant à s’arrêter 20 bonnes minutes. Commençait alors une course poursuite.

 
Viladoms
 

Une aubaine pour Cyril Despres… jusqu’après le premier CP (km 230) où le Français reprenait 15’ à son rival espagnol. Mais la malédiction des chambres à air allait à nouveau s’abattre sur le tenant du titre.

 
Despres
 
haut de page
 
la vidéo de l'étape
 
 
 

Contraint à son tour à un pit stop de fortune, Despres perdait son avantage. Pire. il avait perdu 7 minutes supplémentaire au CP suivant (km 422) sur Coma.

 
Street
 

Partie troisième tôt le matin, Jonah Street a une nouvelle fois fait preuve d’une régularité à toute épreuve A quatre reprises dans les 10 premiers depuis le départ de ce Dakar, l’Américain a su à la fois préserver ses pneus et rester dans le rythme des meilleurs.

 
Despres
 
Négociant mieux les premiers cordons de dunes dans le final, Street devançait finalement Frans Verhoeven de 5’53 et Francisco Lopez de 7’34. Dans le mano a mano entre Despres et Coma, le premier reprenait 1 toute petite minute au Catalan.
 
Coma
 
Au général, Marc Coma, finalement 7ème, perd du terrain, de 42’ la veille, il ne possède plus que 27’ sur le surprenant Street. David Fretigné troisième se rapproche à 39’09.
 
haut de page
 
 
 
 
le road book de la 5ème étape
 
description de l'étape
 
 
haut de page
 
les chiffres de l'étape
 
 
haut de page
 
le plan de l'étape
 
 
haut de page
 
la carte de l'étape
 
 
haut de page
 
 
le classement de l'étape moto
 
haut de page
 
1 STREET (USA) KTM 06:41:06 00:00:00
2 VERHOEVEN (NLD) KTM 06:46:59 00:05:53
3 LOPEZ (CHL) KTM 06:48:40 00:07:34
4 CASTEU (FRA) KTM 06:50:42 00:09:36
5 RODRIGUES (PRT) KTM 06:51:41 00:10:35
6 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:52:18 00:11:12
7 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:55:44 00:14:38
8 DESPRES (FRA) KTM 06:55:52 00:14:46
9 COMA (ESP) KTM 06:56:51 00:15:45
10 VILADOMS (ESP) KTM 07:07:36 00:26:30
11 GONCALVES (PRT) HONDA 07:16:30 00:35:24
12 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 07:17:00 00:35:54
13 PRZYGONSKI (POL) KTM 07:18:37 00:37:31
14 BERGLUND (SWE) KTM 07:19:26 00:38:20
15 KNUIMAN (NLD) KTM 07:22:31 00:41:25
16 COTTET (CHE) KTM 07:41:19 01:00:13
17 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 07:41:30 01:00:24
18 VINTERS (LVA) KTM 07:42:12 01:01:06
19 MACEK (CZE) YAMAHA 07:46:22 01:05:16
20 PROHENS (CHL) HONDA 07:50:00 01:08:54
21 EXTANCE (GBR) HONDA 07:51:57 01:10:51
22 CZACHOR (POL) KTM 07:55:37 01:14:31
23 BETHYS (FRA) HONDA 07:55:53 01:14:47
24 PISANO (FRA) YAMAHA 07:56:27 01:15:21
25 WATT (GBR) KTM 08:06:47 01:25:41
26 JAKES (SVK) KTM 08:09:32 01:28:26
27 GUASCH (ESP) KTM 08:12:08 01:31:02
28 ARREDONDO (GTM) KTM 08:13:38 01:32:32
29 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 08:13:52 01:32:46
30 LEPAN (FRA) KTM 08:15:28 01:34:22
31 STANOVNIK (SVN) KTM 08:20:40 01:39:34
32 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 08:21:17 01:40:11
33 JARMUZ (POL) HONDA 08:21:38 01:40:32
34 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 08:22:22 01:41:16
35 VAN PELT (NLD) HONDA 08:22:29 01:41:23
36 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 08:23:25 01:42:19
37 MARCHINI (FRA) YAMAHA 08:25:10 01:44:04
38 MONTEAUD (FRA) HONDA 08:25:28 01:44:22
39 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 08:26:08 01:45:02
40 DUCLOS (FRA) KTM 08:29:17 01:48:11
41 BARROT (FRA) YAMAHA 08:30:07 01:49:01
42 PRONK (NLD) HONDA 08:30:52 01:49:46
43 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 08:31:12 01:50:06
44 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 08:34:45 01:53:39
45 LORMAND (FRA) YAMAHA 08:35:49 01:54:43
46 VISSER (NLD) KTM 08:37:06 01:56:00
47 DESI (HUN) KTM 08:39:30 01:58:24
48 PAVEY (AUS) BMW 08:40:29 01:59:23
49 PROHENS (CHL) KTM 08:42:55 02:01:49
50 CARILLON (FRA) KTM 08:47:59 02:06:53
51 PAYEN (FRA) BMW 08:53:24 02:12:18
52 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 08:54:42 02:13:36
53 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 08:58:27 02:17:21
54 SERRADORI (FRA) BETA 08:59:06 02:18:00
55 TROLARD (FRA) YAMAHA 09:02:16 02:21:10
56 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 09:03:01 02:21:55
57 BOUNDS (GBR) KTM 09:03:28 02:22:22
58 PAGNON (FRA) KTM 09:03:45 02:22:39
59 FRONEK (CZE) KTM 09:04:48 02:23:42
60 COET (FRA) KTM 09:14:04 02:32:58
61 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 09:15:39 02:34:33
62 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 09:18:12 02:37:06
63 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 09:19:01 02:37:55
64 DASSE (FRA) KTM 09:19:07 02:38:01
65 ROND (NLD) KTM 09:19:36 02:38:30
66 GADIOUX (FRA) KTM 09:23:31 02:42:25
67 CHARLIER (BEL) KTM 09:24:30 02:43:24
68 DE BOIS (NLD) KTM 09:24:46 02:43:40
69 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 09:26:24 02:45:18
70 DUBOIS (FRA) KTM 09:26:40 02:45:34
71 POL (NLD) HONDA 09:32:37 02:51:31
72 KROON (NLD) KTM 09:33:31 02:52:25
73 JOBARD (FRA) KTM 09:37:12 02:56:06
74 MIOTTO (ITA) YAMAHA 09:38:10 02:57:04
75 MESSIAEN (BEL) KTM 09:45:08 03:04:02
76 SCHWARZ (AUS) KTM 14:03:55 07:22:49
 
haut de page
 
 
le général moto
 
haut de page
 
1 COMA (ESP) KTM 21:38:12 00:00:00
2 STREET (USA) KTM 22:05:24 00:27:12
3 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 22:17:21 00:39:09
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 22:35:34 00:57:22
5 VILADOMS (ESP) KTM 22:44:54 01:06:42
6 RODRIGUES (PRT) KTM 22:56:06 01:17:54
7 VERHOEVEN (NLD) KTM 23:02:13 01:24:01
8 CASTEU (FRA) KTM 23:10:03 01:31:51
9 KNUIMAN (NLD) KTM 23:12:53 01:34:41
10 DESPRES (FRA) KTM 23:14:20 01:36:08
11 LOPEZ (CHL) KTM 23:34:08 01:55:56
12 GONCALVES (PRT) HONDA 23:36:11 01:57:59
13 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 23:37:27 01:59:15
14 PRZYGONSKI (POL) KTM 23:42:35 02:04:23
15 CZACHOR (POL) KTM 23:51:49 02:13:37
16 VINTERS (LVA) KTM 24:00:32 02:22:20
17 BERGLUND (SWE) KTM 24:20:45 02:42:33
18 STANOVNIK (SVN) KTM 24:42:03 03:03:51
19 VISSER (NLD) KTM 24:58:24 03:20:12
20 WATT (GBR) KTM 25:05:31 03:27:19
21 PROHENS (CHL) HONDA 25:08:09 03:29:57
22 BETHYS (FRA) HONDA 25:08:14 03:30:02
23 PISANO (FRA) YAMAHA 25:14:26 03:36:14
24 EXTANCE (GBR) HONDA 25:18:23 03:40:11
25 LEPAN (FRA) KTM 25:32:34 03:54:22
26 GUASCH (ESP) KTM 25:41:49 04:03:37
27 ARREDONDO (GTM) KTM 26:07:19 04:29:07
28 BARROT (FRA) YAMAHA 26:22:34 04:44:22
29 COTTET (CHE) KTM 26:27:05 04:48:53
30 PROHENS (CHL) KTM 26:28:31 04:50:19
31 DESI (HUN) KTM 26:33:12 04:55:00
32 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 26:35:13 04:57:01
33 GADIOUX (FRA) KTM 26:41:53 05:03:41
34 JARMUZ (POL) HONDA 26:43:21 05:05:09
35 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 26:46:28 05:08:16
36 MACEK (CZE) YAMAHA 26:52:36 05:14:24
37 PRONK (NLD) HONDA 26:58:22 05:20:10
38 MONTEAUD (FRA) HONDA 27:03:43 05:25:31
39 SERRADORI (FRA) BETA 27:08:18 05:30:06
40 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 27:13:06 05:34:54
41 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 27:15:00 05:36:48
42 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 27:24:53 05:46:41
43 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 27:31:47 05:53:35
44 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 27:35:55 05:57:43
45 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 27:51:18 06:13:06
46 POL (NLD) HONDA 27:57:16 06:19:04
47 PAGNON (FRA) KTM 28:00:42 06:22:30
48 DUBOIS (FRA) KTM 28:05:02 06:26:50
49 VAN PELT (NLD) HONDA 28:11:56 06:33:44
50 PAVEY (AUS) BMW 28:14:18 06:36:06
51 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 28:20:33 06:42:21
52 MIOTTO (ITA) YAMAHA 28:42:15 07:04:03
53 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 28:45:25 07:07:13
54 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 28:49:36 07:11:24
55 DASSE (FRA) KTM 28:51:08 07:12:56
56 LORMAND (FRA) YAMAHA 28:52:09 07:13:57
57 CARILLON (FRA) KTM 29:07:33 07:29:21
58 MESSIAEN (BEL) KTM 29:18:28 07:40:16
59 PAYEN (FRA) BMW 29:26:05 07:47:53
60 DE BOIS (NLD) KTM 29:46:28 08:08:16
61 TROLARD (FRA) YAMAHA 29:50:04 08:11:52
62 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 29:58:28 08:20:16
63 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 30:02:31 08:24:19
64 FRONEK (CZE) KTM 30:07:05 08:28:53
65 COET (FRA) KTM 30:15:36 08:37:24
66 SCHWARZ (AUS) KTM 30:29:01 08:50:49
67 JOBARD (FRA) KTM 30:53:15 09:15:03
68 KROON (NLD) KTM 31:08:14 09:30:02
69 BOUNDS (GBR) KTM 31:23:04 09:44:52
70 MARCHINI (FRA) YAMAHA 32:45:21 11:07:09
71 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 33:00:14 11:22:02
72 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 33:17:36 11:39:24
73 DUCLOS (FRA) KTM 33:21:07 11:42:55
74 JAKES (SVK) KTM 34:03:27 12:25:15
75 ROND (NLD) KTM 34:46:47 13:08:35
76 CHARLIER (BEL) KTM 37:29:23 15:51:11
 
haut de page
 
textes dakar
mise en page adrien
 
 
 
 
haut de page