MOTO <tribu>

des motardes, des motards et des motos

le forum

   
 
ACCUEIL - COMPETITION - ENDURO et RALLYES - 2009 - Dakar - �tape 9
 
étape 1 - étape 2 - étape 3 - étape 4 - étape 5 - étape 6 -étape 7 - étape 8 - étape 9 - étape 10 - étape 11 - étape 12 - étape 13 - étape 14
 
description de l'étape
les chiffres de l'étape
le plan del'étape
la carte de l'étape
classement de l'étape
classement général
 
 
Etape 9 : compte rendu
 

Cette 9ème étape du Dakar a tenu toutes ses promesses : des paysages « espectaculares », des dunes impressionnantes.

Ce premier acte d’une trilogie sans doute décisive à travers le désert de l’Atacama a couronné le Nérlandais Frans Verhoeven pourtant parti en 33ème position ce matin. Marc Coma reste le leader du général.

 
1. Verhoeven - 2. Frétigné à 3'09 - 3. Lopez à 3.40
 
Verhoeven
 

La course moto a débuté très tôt dans la matinée sans son quatrième au général et vainqueur de spéciale à San Rafael, Jonah Street.

Touché au poignet, l’Américain était contraint à l’abandon après avoir été dauphin de Coma à la sortie de l’Argentine.

 
Coma
 
Après une initiation aux dunes sud américaines il y a quelques jours mais de l’autre côté des Andes, les motards ont connu la première partie du morceau de bravoure de ce Dakar avec des dunes et du sable à rendre fou les plus valeureux…
 
Despres
 
Ce ne fut pourtant pas le cas des ténors à deux roues de ce rallye. Les trois premiers de la veille, à savoir Despres, Coma et Lopez se rejoignait rapidement pour passer la journée ensemble, le deuxième neutralisant le premier.

 
Lopez
 
C’est pourtant un quatrième homme qui allait réaliser un festival. Parti 10 minutes après l’ouvreur Despres, David Frétigné s’est démené seul pour se rapprocher du trio de tête.
 
Frétigné
 
haut de page
 
la vidéo de l'étape
 
 

Le pilote Yamaha signait les meilleurs temps aux trois premiers CP (km 131, 218 et 235).

Mais tout allait être bouleversé dans la dernière partie de la spéciale, celle où figure la délicate portion de dunes.

 
Duclos
 

En effet, Frans Verhoeven, parti en 33ème position surprenait son monde en « claquant » le meilleur temps au kilomètre 399.

Une trentaine de kilomètres plus tard, c’est bien le Néerlandais qui signait sa deuxième victoire de spéciale après son succès à Puerto Madryn.

 
Despres
 
Verhoeven devance Frétigné de 3’09 et Lopez de 3’40.

Au général, Coma possède à présent 1h04 sur « Fretos » et 1h34 sur le tenant du titre Despres. De quoi voir venir !
 
Coma
 
haut de page
 
 
 
 
le road book de la 9 ème étape
 
description de l'étape
 
 
haut de page
 
les chiffres de l'étape
 
 
haut de page
 
le plan de l'étape
 
 
haut de page
 
la carte de l'étape
 
 
haut de page
 
 
le classement de l'étape moto
 
haut de page
 
1 VERHOEVEN (NLD) KTM 06:26:33 00:00:00
2 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:29:42 00:03:09
3 LOPEZ (CHL) KTM 06:30:13 00:03:40
4 COMA (ESP) KTM 06:31:32 00:04:59
5 DESPRES (FRA) KTM 06:32:36 00:06:03
6 CASTEU (FRA) KTM 06:35:54 00:09:21
7 RODRIGUES (PRT) KTM 06:37:01 00:10:28
8 PROHENS (CHL) HONDA 06:40:20 00:13:47
9 GONCALVES (PRT) HONDA 06:42:28 00:15:55
10 DUCLOS (FRA) KTM 06:43:51 00:17:18
11 VILADOMS (ESP) KTM 06:44:47 00:18:14
12 KNUIMAN (NLD) KTM 06:53:58 00:27:25
13 FARRES GUELL (ESP) KTM 06:56:43 00:30:10
14 VISSER (NLD) KTM 06:59:01 00:32:28
15 PRZYGONSKI (POL) KTM 07:00:04 00:33:31
16 BETHYS (FRA) HONDA 07:04:38 00:38:05
17 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 07:09:29 00:42:56
18 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 07:10:33 00:44:00
19 ULLEVALSETER (NOR) KTM 07:11:00 00:44:27
20 STANOVNIK (SVN) KTM 07:11:51 00:45:18
21 BERGLUND (SWE) KTM 07:13:23 00:46:50
22 COTTET (CHE) KTM 07:22:31 00:55:58
23 VINTERS (LVA) KTM 07:23:09 00:56:36
24 CZACHOR (POL) KTM 07:23:56 00:57:23
25 MACEK (CZE) YAMAHA 07:27:28 01:00:55
26 JAKES (SVK) KTM 07:28:31 01:01:58
27 EXTANCE (GBR) HONDA 07:30:57 01:04:24
28 BARROT (FRA) YAMAHA 07:32:30 01:05:57
29 MARCHINI (FRA) YAMAHA 07:33:26 01:06:53
30 LORMAND (FRA) YAMAHA 07:33:28 01:06:55
31 JARMUZ (POL) HONDA 07:38:33 01:12:00
32 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 07:41:14 01:14:41
33 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 07:43:00 01:16:27
34 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 07:44:33 01:18:00
35 PRONK (NLD) HONDA 07:48:38 01:22:05
36 SCHWARZ (AUS) KTM 07:50:39 01:24:06
37 PAVEY (AUS) BMW 07:51:19 01:24:46
38 GADIOUX (FRA) KTM 07:53:34 01:27:01
39 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 07:54:20 01:27:47
40 PROHENS (CHL) KTM 07:54:55 01:28:22
41 WATT (GBR) KTM 07:56:22 01:29:49
42 GUASCH (ESP) KTM 07:57:49 01:31:16
43 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 07:58:43 01:32:10
44 VAN PELT (NLD) HONDA 07:59:37 01:33:04
45 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 08:03:47 01:37:14
46 DESI (HUN) KTM 08:06:43 01:40:10
47 FRONEK (CZE) KTM 08:12:50 01:46:17
48 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 08:13:21 01:46:48
49 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 08:14:53 01:48:20
50 BUCHAN (GBR) KTM 08:16:10 01:49:37
51 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 08:16:22 01:49:49
52 CARILLON (FRA) KTM 08:17:28 01:50:55
53 LEPAN (FRA) KTM 08:17:41 01:51:08
54 VILLY (FRA) YAMAHA 08:18:04 01:51:31
55 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 08:20:16 01:53:43
56 BOUNDS (GBR) KTM 08:20:36 01:54:03
57 SEEL (SWE) KTM 08:20:44 01:54:11
58 PABISKA (CZE) KTM 08:22:16 01:55:43
59 DASSE (FRA) KTM 08:23:04 01:56:31
60 DUICU (ROU) KTM 08:27:42 02:01:09
61 VAN OLST (NLD) KTM 08:31:12 02:04:39
62 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 08:31:44 02:05:11
63 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 08:34:34 02:08:01
64 ORFANOS (GRC) HONDA 08:35:33 02:09:00
65 COET (FRA) KTM 08:37:22 02:10:49
66 SCHIANO (FRA) SHERCO 08:37:27 02:10:54
67 MEMI (ARG) BMW 08:37:45 02:11:12
68 KOOLEN (NLD) HONDA 08:38:15 02:11:42
69 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 08:38:26 02:11:53
70 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 08:38:49 02:12:16
71 GUERRERO (ESP) KTM 08:39:02 02:12:29
72 MESSIAEN (BEL) KTM 08:42:26 02:15:53
73 MIOTTO (ITA) YAMAHA 08:43:39 02:17:06
74 ROND (NLD) KTM 08:44:35 02:18:02
75 JOBARD (FRA) KTM 08:45:08 02:18:35
76 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 08:46:39 02:20:06
77 MAION (FRA) BETA 08:47:34 02:21:01
78 ARNOULT (FRA) KTM 08:50:45 02:24:12
79 MITI (ARG) YAMAHA 08:51:15 02:24:42
80 SNIJDERS (NLD) HONDA 08:55:06 02:28:33
81 POL (NLD) HONDA 08:55:39 02:29:06
82 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 08:57:03 02:30:30
83 SERRADORI (FRA) BETA 08:58:35 02:32:02
84 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 09:00:09 02:33:36
85 SAGHMEISTER (SRB) KTM 09:01:48 02:35:15
86 DUBOIS (FRA) KTM 09:09:28 02:42:55
87 MONTEAUD (FRA) HONDA 09:10:08 02:43:35
88 DE BOIS (NLD) KTM 09:11:33 02:45:00
89 RAHM (SWE) KTM 09:12:54 02:46:21
90 ENNIS (IRL) KTM 09:14:10 02:47:37
91 RAMEL (FRA) KTM 09:14:32 02:47:59
92 PENNARUN (FRA) YAMAHA 09:15:58 02:49:25
93 FONJALLAZ (CHE) KTM 09:18:15 02:51:42
94 KRONSEDER (DEU) KTM 09:18:17 02:51:44
95 ROOS (NLD) KTM 09:26:38 03:00:05
96 BRAAT (NLD) KTM 09:26:39 03:00:06
97 DOMET (FRA) YAMAHA 09:32:44 03:06:11
98 DOMET (FRA) YAMAHA 09:36:14 03:09:41
99 DOMET (FRA) YAMAHA 09:36:29 03:09:56
100 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 09:36:34 03:10:01
101 LIST (NLD) YAMAHA 09:38:21 03:11:48
102 PAGNON (FRA) KTM 09:45:52 03:19:19
103 BONNARDEL (FRA) KTM 09:46:12 03:19:39
104 SHEPHERD (NZL) KTM 09:51:14 03:24:41
105 DE ROO (NLD) YAMAHA 09:52:38 03:26:05
106 SLAPSYS (LTU) KTM 09:52:39 03:26:06
107 ALAN (ARG) KTM 09:53:56 03:27:23
108 PALANTE (BEL) HONDA 09:56:25 03:29:52
109 ESTRADE (FRA) SHERCO 10:11:42 03:45:09
110 VULLIET (FRA) YAMAHA 10:17:08 03:50:35
111 BONNET (FRA) KTM 10:37:38 04:11:05
 
haut de page
 
 
le général moto
 
haut de page
 
1 COMA (ESP) KTM 37:04:47 00:00:00
2 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 38:09:25 01:04:38
3 DESPRES (FRA) KTM 38:39:25 01:34:38
4 LOPEZ (CHL) KTM 39:04:06 01:59:19
5 VILADOMS (ESP) KTM 39:13:44 02:08:57
6 RODRIGUES (PRT) KTM 39:14:13 02:09:26
7 CASTEU (FRA) KTM 39:16:05 02:11:18
8 VERHOEVEN (NLD) KTM 39:22:05 02:17:18
9 ULLEVALSETER (NOR) KTM 39:26:39 02:21:52
10 KNUIMAN (NLD) KTM 40:05:44 03:00:57
11 GONCALVES (PRT) HONDA 40:16:37 03:11:50
12 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 40:42:43 03:37:56
13 PRZYGONSKI (POL) KTM 40:58:18 03:53:31
14 VINTERS (LVA) KTM 41:42:26 04:37:39
15 BERGLUND (SWE) KTM 41:44:22 04:39:35
16 CZACHOR (POL) KTM 41:49:57 04:45:10
17 STANOVNIK (SVN) KTM 42:13:52 05:09:05
18 VISSER (NLD) KTM 42:20:40 05:15:53
19 BETHYS (FRA) HONDA 42:36:09 05:31:22
20 PROHENS (CHL) HONDA 42:45:41 05:40:54
21 EXTANCE (GBR) HONDA 43:35:20 06:30:33
22 SCHWARZ (AUS) KTM 43:43:39 06:38:52
23 WATT (GBR) KTM 44:11:36 07:06:49
24 COTTET (CHE) KTM 44:14:03 07:09:16
25 MACEK (CZE) YAMAHA 44:44:56 07:40:09
26 BARROT (FRA) YAMAHA 44:52:01 07:47:14
27 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 44:59:45 07:54:58
28 LEPAN (FRA) KTM 45:19:25 08:14:38
29 GUASCH (ESP) KTM 45:22:09 08:17:22
30 JARMUZ (POL) HONDA 45:30:24 08:25:37
31 GADIOUX (FRA) KTM 45:46:31 08:41:44
32 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 46:00:24 08:55:37
33 PRONK (NLD) HONDA 46:09:27 09:04:40
34 DESI (HUN) KTM 46:10:30 09:05:43
35 FARRES GUELL (ESP) KTM 46:34:26 09:29:39
36 PROHENS (CHL) KTM 46:49:34 09:44:47
37 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 46:51:34 09:46:47
38 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 46:52:04 09:47:17
39 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 46:56:11 09:51:24
40 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 47:00:41 09:55:54
41 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 47:23:33 10:18:46
42 LORMAND (FRA) YAMAHA 47:29:05 10:24:18
43 MONTEAUD (FRA) HONDA 47:32:50 10:28:03
44 VAN PELT (NLD) HONDA 47:33:29 10:28:42
45 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 47:52:52 10:48:05
46 SERRADORI (FRA) BETA 48:19:20 11:14:33
47 POL (NLD) HONDA 48:39:35 11:34:48
48 PAVEY (AUS) BMW 48:46:03 11:41:16
49 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 48:54:03 11:49:16
50 CARILLON (FRA) KTM 49:02:21 11:57:34
51 DUBOIS (FRA) KTM 49:35:06 12:30:19
52 MIOTTO (ITA) YAMAHA 49:46:46 12:41:59
53 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 49:47:12 12:42:25
54 DUCLOS (FRA) KTM 50:00:15 12:55:28
55 FRONEK (CZE) KTM 50:11:24 13:06:37
56 MARCHINI (FRA) YAMAHA 50:11:41 13:06:54
57 DASSE (FRA) KTM 50:16:38 13:11:51
58 MESSIAEN (BEL) KTM 50:18:59 13:14:12
59 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 50:29:19 13:24:32
60 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 50:37:53 13:33:06
61 DUICU (ROU) KTM 50:47:46 13:42:59
62 SNIJDERS (NLD) HONDA 50:50:42 13:45:55
63 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 50:59:11 13:54:24
64 ARNOULT (FRA) KTM 51:03:26 13:58:39
65 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 51:03:59 13:59:12
66 VILLY (FRA) YAMAHA 51:05:02 14:00:15
67 BOUNDS (GBR) KTM 51:35:06 14:30:19
68 SEEL (SWE) KTM 51:50:45 14:45:58
69 COET (FRA) KTM 51:57:48 14:53:01
70 PAGNON (FRA) KTM 51:57:51 14:53:04
71 KOOLEN (NLD) HONDA 52:03:08 14:58:21
72 DE BOIS (NLD) KTM 52:05:58 15:01:11
73 MITI (ARG) YAMAHA 52:12:09 15:07:22
74 GUERRERO (ESP) KTM 52:16:10 15:11:23
75 JAKES (SVK) KTM 52:23:21 15:18:34
76 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 52:33:01 15:28:14
77 LIST (NLD) YAMAHA 53:00:18 15:55:31
78 JOBARD (FRA) KTM 53:01:10 15:56:23
79 KRONSEDER (DEU) KTM 53:05:22 16:00:35
80 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 53:11:14 16:06:27
81 SCHIANO (FRA) SHERCO 53:43:40 16:38:53
82 FONJALLAZ (CHE) KTM 54:05:48 17:01:01
83 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 54:37:17 17:32:30
84 PENNARUN (FRA) YAMAHA 55:35:05 18:30:18
85 RAMEL (FRA) KTM 55:40:14 18:35:27
86 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 56:04:38 18:59:51
87 ROOS (NLD) KTM 56:31:08 19:26:21
88 ROND (NLD) KTM 57:08:38 20:03:51
89 MAION (FRA) BETA 57:18:38 20:13:51
90 BRAAT (NLD) KTM 57:20:57 20:16:10
91 PABISKA (CZE) KTM 57:36:54 20:32:07
92 PALANTE (BEL) HONDA 57:46:53 20:42:06
93 DOMET (FRA) YAMAHA 58:12:53 21:08:06
94 DOMET (FRA) YAMAHA 58:14:00 21:09:13
95 RAHM (SWE) KTM 58:24:18 21:19:31
96 BUCHAN (GBR) KTM 58:30:58 21:26:11
97 DOMET (FRA) YAMAHA 58:33:46 21:28:59
98 ORFANOS (GRC) HONDA 58:45:08 21:40:21
99 VAN OLST (NLD) KTM 59:11:50 22:07:03
100 BONNET (FRA) KTM 59:13:34 22:08:47
101 BONNARDEL (FRA) KTM 60:03:46 22:58:59
102 SAGHMEISTER (SRB) KTM 60:15:11 23:10:24
103 ENNIS (IRL) KTM 60:19:24 23:14:37
104 MEMI (ARG) BMW 60:57:50 23:53:03
105 SHEPHERD (NZL) KTM 61:52:56 24:48:09
106 SLAPSYS (LTU) KTM 62:02:41 24:57:54
107 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 63:46:25 26:41:38
108 ESTRADE (FRA) SHERCO 66:52:18 29:47:31
109 DE ROO (NLD) YAMAHA 70:07:31 33:02:44
110 ALAN (ARG) KTM 74:31:25 37:26:38
111 VULLIET (FRA) YAMAHA 76:46:15 39:41:28
 
haut de page
 
textes dakar
mise en page adrien