MOTO <tribu>

des motardes, des motards et des motos

le forum

   
 
ACCUEIL - COMPETITION - ENDURO et RALLYES - 2009 - Dakar - �tape 7
 
étape 1 - étape 2 - étape 3 - étape 4 - étape 5 - étape 6 -étape 7 - étape 8 - étape 9 - étape 10 - étape 11 - étape 12 - étape 13 - étape 14
 
description de l'étape
les chiffres de l'étape
le plan del'étape
la carte de l'étape
classement de l'étape
classement général
 
 
Etape 7 : compte rendu
 
Avant la journée de repos durant laquelle le Dakar sera basé à Valparaiso, Francisco Lopez a remporté la première spéciale de sa carrière sur le Dakar. Juste avant de passer la frontière chilienne, l’ancien champion du monde en 450 cc a passé un cap dans sa carrière.
 
1. Lopez - 2. Coma à 3'57 - 3. Despres à 5'21
Lopez
 

Francisco Lopez n’est pas le genre d’homme à appuyer sur la poignée de frein pour remettre ses victoires à plus tard.

Il a juste le timing parfait. Le jour où le Dakar rentre pour la première fois de son histoire sur le territoire chilien, l’espoir le plus prometteur du pays sur l’épreuve arrache sa première victoire de spéciale sur le Dakar.

 
Coma
 
Avec un retard de près de 2h00 sur Marc Coma au classement général, « Chaleco » a pris conscience qu’il lui restait à briller sur quelques spéciales pour transformer son Dakar en succès.
 
Despres
 

L’entrée au Chili dans la peau d’un vainqueur devrait dans un premier temps lui assurer une rente populaire durant la traversée du pays.

Mais le « Chaleco Tour » pourrait aussi s’accompagner d’une remontée du pilote chilien dans la hiérarchie dans les deux étapes qui suivront la journée de repos. Car le podium n’est plus qu’à 35 minutes.

 
Coma
 
haut de page
 
la vidéo de l'étape
 
 
Despres
 
L’enjeu de la première place du classement général n’a pas été perturbé par cette spéciale raccourcie, disputée sur un terrain parfois boueux qui a rappelé à certains des sessions de championnats d’enduro.
 
Duclos
 

Marc Coma, parti en deuxième position, est constamment resté au contact de Cyril Despres, chargé aujourd’hui d’ouvrir la piste.

Avec le deuxième temps du jour, sa régularité au long cours continue de payer. La journée de repos s’annonce des plus sereines pour l’Espagnol, assis sur un épais matelas de 51 minutes d’avance sur Jonah Street.

 
Street
 

L’Américain, qui a un peu musardé en route (près de 15’ de retard sur le chrono de Lopez), est maintenant talonné par David Frétigné.

Le pilote Yamaha, à l’aise sur ce type de spéciale, revient également dans le coup grâce aux problèmes de pneumatiques connus par Jordi Viladoms, qui rétrograde en cinquième position.

 
Viladoms
 
haut de page
 
 
 
 
le road book de la 7 ème étape
 
description de l'étape
 
 
haut de page
 
les chiffres de l'étape
 
 
haut de page
 
le plan de l'étape
 
 
haut de page
 
la carte de l'étape
 
 
haut de page
 
 
le classement de l'étape moto
 
haut de page
 
1 LOPEZ (CHL) KTM 02:36:09 00:00:00
2 COMA (ESP) KTM 02:40:06 00:03:57
3 DESPRES (FRA) KTM 02:41:30 00:05:21
4 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:45:07 00:08:58
5 CASTEU (FRA) KTM 02:50:16 00:14:07
6 VERHOEVEN (NLD) KTM 02:50:51 00:14:42
7 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:50:54 00:14:45
8 STREET (USA) KTM 02:50:59 00:14:50
9 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 02:54:17 00:18:08
10 VILADOMS (ESP) KTM 02:54:37 00:18:28
11 RODRIGUES (PRT) KTM 02:55:15 00:19:06
12 BERGLUND (SWE) KTM 02:58:55 00:22:46
13 VISSER (NLD) KTM 03:00:11 00:24:02
14 KNUIMAN (NLD) KTM 03:01:05 00:24:56
15 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:01:56 00:25:47
16 GONCALVES (PRT) HONDA 03:04:57 00:28:48
17 VINTERS (LVA) KTM 03:06:19 00:30:10
18 FARRES GUELL (ESP) KTM 03:08:05 00:31:56
19 BETHYS (FRA) HONDA 03:08:36 00:32:27
20 DUCLOS (FRA) KTM 03:09:35 00:33:26
21 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 03:10:24 00:34:15
22 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:12:18 00:36:09
23 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:13:36 00:37:27
24 COTTET (CHE) KTM 03:14:47 00:38:38
25 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 03:15:49 00:39:40
26 STANOVNIK (SVN) KTM 03:16:26 00:40:17
27 MACEK (CZE) YAMAHA 03:17:39 00:41:30
28 CZACHOR (POL) KTM 03:18:06 00:41:57
29 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 03:18:12 00:42:03
30 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 03:18:14 00:42:05
31 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 03:19:01 00:42:52
32 EXTANCE (GBR) HONDA 03:21:26 00:45:17
33 MONTEAUD (FRA) HONDA 03:23:52 00:47:43
34 JAKES (SVK) KTM 03:24:14 00:48:05
35 PROHENS (CHL) HONDA 03:25:27 00:49:18
36 JARMUZ (POL) HONDA 03:26:07 00:49:58
37 VAN PELT (NLD) HONDA 03:28:26 00:52:17
38 PISANO (FRA) YAMAHA 03:30:41 00:54:32
39 BARROT (FRA) YAMAHA 03:32:00 00:55:51
40 GADIOUX (FRA) KTM 03:32:06 00:55:57
41 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 03:32:20 00:56:11
42 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:34:19 00:58:10
43 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 03:36:39 01:00:30
44 PABISKA (CZE) KTM 03:37:31 01:01:22
45 FRONEK (CZE) KTM 03:37:32 01:01:23
46 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 03:37:42 01:01:33
47 WATT (GBR) KTM 03:38:11 01:02:02
48 POL (NLD) HONDA 03:39:55 01:03:46
49 SNIJDERS (NLD) HONDA 03:40:17 01:04:08
50 SCHWARZ (AUS) KTM 03:40:22 01:04:13
51 PRONK (NLD) HONDA 03:40:53 01:04:44
52 BOUNDS (GBR) KTM 03:41:14 01:05:05
53 DESI (HUN) KTM 03:42:19 01:06:10
54 ARREDONDO (GTM) KTM 03:42:46 01:06:37
55 LEPAN (FRA) KTM 03:45:22 01:09:13
56 TROLARD (FRA) YAMAHA 03:46:53 01:10:44
57 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 03:47:39 01:11:30
58 PAVEY (AUS) BMW 03:47:57 01:11:48
59 SAGHMEISTER (SRB) KTM 03:48:50 01:12:41
60 MAS (USA) KTM 03:49:21 01:13:12
61 SEEL (SWE) KTM 03:51:16 01:15:07
62 CARILLON (FRA) KTM 03:52:09 01:16:00
63 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 03:52:29 01:16:20
64 ARNOULT (FRA) KTM 03:52:39 01:16:30
65 MEMI (ARG) BMW 03:54:31 01:18:22
66 VILLY (FRA) YAMAHA 03:55:31 01:19:22
67 DUICU (ROU) KTM 03:55:41 01:19:32
68 DUBOIS (FRA) KTM 03:57:15 01:21:06
69 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 03:57:45 01:21:36
70 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 03:58:02 01:21:53
71 MIOTTO (ITA) YAMAHA 03:58:17 01:22:08
72 IRVINE (MEX) YAMAHA 03:59:11 01:23:02
73 KOOLEN (NLD) HONDA 03:59:27 01:23:18
74 GUASCH (ESP) KTM 04:01:14 01:25:05
75 MESSIAEN (BEL) KTM 04:01:19 01:25:10
76 LIST (NLD) YAMAHA 04:02:10 01:26:01
77 SERRADORI (FRA) BETA 04:02:52 01:26:43
78 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 04:04:16 01:28:07
79 CHARLIER (BEL) KTM 04:06:55 01:30:46
80 DE BOIS (NLD) KTM 04:06:57 01:30:48
81 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:08:17 01:32:08
82 BONNET (FRA) KTM 04:13:08 01:36:59
83 COET (FRA) KTM 04:14:23 01:38:14
84 ORFANOS (GRC) HONDA 04:15:04 01:38:55
85 SCHIANO (FRA) SHERCO 04:16:39 01:40:30
86 GUERRERO (ESP) KTM 04:18:20 01:42:11
87 MERKIT (TUR) KTM 04:20:45 01:44:36
88 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:26:06 01:49:57
89 MAION (FRA) BETA 04:26:06 01:49:57
90 PENNARUN (FRA) YAMAHA 04:28:06 01:51:57
91 PROHENS (CHL) KTM 04:29:10 01:53:01
92 RAMEL (FRA) KTM 04:31:00 01:54:51
93 DASSE (FRA) KTM 04:31:00 01:54:51
94 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 04:35:37 01:59:28
95 NOONE (IRL) KTM 04:36:20 02:00:11
96 ESTRADE (FRA) SHERCO 04:39:24 02:03:15
97 FONJALLAZ (CHE) KTM 04:40:08 02:03:59
98 PALANTE (BEL) HONDA 04:44:10 02:08:01
99 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 04:46:37 02:10:28
100 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 04:46:41 02:10:32
101 VULLIET (FRA) YAMAHA 04:49:21 02:13:12
102 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 04:50:21 02:14:12
103 MITI (ARG) YAMAHA 04:53:27 02:17:18
104 DOMET (FRA) YAMAHA 04:53:36 02:17:27
105 DOMET (FRA) YAMAHA 04:53:39 02:17:30
106 DOMET (FRA) YAMAHA 04:54:14 02:18:05
107 BONNARDEL (FRA) KTM 04:54:51 02:18:42
108 ALAN (ARG) KTM 04:58:49 02:22:40
109 RAHM (SWE) KTM 05:00:24 02:24:15
110 ROOS (NLD) KTM 05:00:37 02:24:28
111 KROON (NLD) KTM 05:00:52 02:24:43
112 BRAAT (NLD) KTM 05:01:08 02:24:59
113 ENNIS (IRL) KTM 05:01:46 02:25:37
114 DE ROO (NLD) YAMAHA 05:06:01 02:29:52
115 DEPOORTER (BEL) KTM 05:06:20 02:30:11
116 ROND (NLD) KTM 05:07:17 02:31:08
117 JOBARD (FRA) KTM 05:07:32 02:31:23
118 KRONSEDER (DEU) KTM 05:10:37 02:34:28
119 PAGNON (FRA) KTM 05:11:09 02:35:00
120 VAN OLST (NLD) KTM 05:12:29 02:36:20
121 LE BLEVEC (FRA) KTM 05:14:29 02:38:20
122 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 05:16:02 02:39:53
123 SHEPHERD (NZL) KTM 05:20:56 02:44:47
124 GHITTI (ITA) KTM 05:23:47 02:47:38
125 TORUNLAR (TUR) KTM 05:28:07 02:51:58
126 SLAPSYS (LTU) KTM 05:40:35 03:04:26
127 CHERPIN (FRA) KTM 05:48:00 03:11:51
128 ANO (FRA) YAMAHA 06:02:21 03:26:12
129 BUCHAN (GBR) KTM 06:03:55 03:27:46
130 GUYOMARC’H (FRA) KTM 06:10:34 03:34:25
131 KNECHT (CHE) KTM 06:38:02 04:01:53
132 TIMMERMANS (BEL) YAMAHA 06:41:28 04:05:19
133 DIGUIET (FRA) KTM 07:00:23 04:24:14
134 BOUIX (FRA) KTM 07:23:38 04:47:29
135 BESSE (FRA) YAMAHA 08:01:13 05:25:04
136 LECOMTE (FRA) YAMAHA 08:19:09 05:43:00
 
haut de page
 
 
le général moto
 
haut de page
 
1 COMA (ESP) KTM 26:23:47 00:00:00
2 STREET (USA) KTM 27:15:09 00:51:22
3 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 27:16:18 00:52:31
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 27:47:48 01:24:01
5 VILADOMS (ESP) KTM 27:48:06 01:24:19
6 DESPRES (FRA) KTM 27:59:10 01:35:23
7 RODRIGUES (PRT) KTM 28:05:59 01:42:12
8 VERHOEVEN (NLD) KTM 28:10:37 01:46:50
9 CASTEU (FRA) KTM 28:14:53 01:51:06
10 LOPEZ (CHL) KTM 28:23:18 01:59:31
11 KNUIMAN (NLD) KTM 28:31:42 02:07:55
12 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 28:52:31 02:28:44
13 GONCALVES (PRT) HONDA 29:04:48 02:41:01
14 PRZYGONSKI (POL) KTM 29:05:37 02:41:50
15 VINTERS (LVA) KTM 29:35:53 03:12:06
16 BERGLUND (SWE) KTM 29:38:20 03:14:33
17 CZACHOR (POL) KTM 29:46:56 03:23:09
18 STANOVNIK (SVN) KTM 30:23:39 03:59:52
19 VISSER (NLD) KTM 30:27:41 04:03:54
20 BETHYS (FRA) HONDA 30:51:35 04:27:48
21 SCHWARZ (AUS) KTM 31:03:53 04:40:06
22 EXTANCE (GBR) HONDA 31:21:38 04:57:51
23 PISANO (FRA) YAMAHA 31:24:14 05:00:27
24 PROHENS (CHL) HONDA 31:29:48 05:06:01
25 WATT (GBR) KTM 31:32:01 05:08:14
26 LEPAN (FRA) KTM 32:06:51 05:43:04
27 COTTET (CHE) KTM 32:12:14 05:48:27
28 GUASCH (ESP) KTM 32:21:25 05:57:38
29 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 32:36:10 06:12:23
30 BARROT (FRA) YAMAHA 32:41:24 06:17:37
31 MACEK (CZE) YAMAHA 32:41:26 06:17:39
32 ARREDONDO (GTM) KTM 32:41:59 06:18:12
33 JARMUZ (POL) HONDA 33:00:57 06:37:10
34 GADIOUX (FRA) KTM 33:01:52 06:38:05
35 DESI (HUN) KTM 33:04:21 06:40:34
36 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 33:09:22 06:45:35
37 MONTEAUD (FRA) HONDA 33:18:43 06:54:56
38 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 33:22:39 06:58:52
39 PRONK (NLD) HONDA 33:28:12 07:04:25
40 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 33:55:30 07:31:43
41 PROHENS (CHL) KTM 33:55:36 07:31:49
42 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 33:59:33 07:35:46
43 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 34:02:25 07:38:38
44 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 34:05:22 07:41:35
45 SERRADORI (FRA) BETA 34:24:08 08:00:21
46 VAN PELT (NLD) HONDA 34:37:45 08:13:58
47 POL (NLD) HONDA 34:40:18 08:16:31
48 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 34:44:36 08:20:49
49 PAVEY (AUS) BMW 34:46:05 08:22:18
50 DUBOIS (FRA) KTM 35:12:23 08:48:36
51 FARRES GUELL (ESP) KTM 35:13:48 08:50:01
52 LORMAND (FRA) YAMAHA 35:18:09 08:54:22
53 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 35:18:27 08:54:40
54 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 35:43:39 09:19:52
55 MIOTTO (ITA) YAMAHA 35:44:52 09:21:05
56 CARILLON (FRA) KTM 35:46:59 09:23:12
57 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 35:47:33 09:23:46
58 MESSIAEN (BEL) KTM 36:26:39 10:02:52
59 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 36:37:24 10:13:37
60 SNIJDERS (NLD) HONDA 36:40:39 10:16:52
61 PAGNON (FRA) KTM 36:40:49 10:17:02
62 DASSE (FRA) KTM 36:43:10 10:19:23
63 TROLARD (FRA) YAMAHA 36:46:29 10:22:42
64 FRONEK (CZE) KTM 36:47:57 10:24:10
65 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 36:58:04 10:34:17
66 ARNOULT (FRA) KTM 37:07:06 10:43:19
67 DUICU (ROU) KTM 37:08:31 10:44:44
68 DE BOIS (NLD) KTM 37:16:48 10:53:01
69 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 37:27:53 11:04:06
70 KOOLEN (NLD) HONDA 37:42:28 11:18:41
71 VILLY (FRA) YAMAHA 37:46:29 11:22:42
72 MARCHINI (FRA) YAMAHA 38:00:44 11:36:57
73 KRONSEDER (DEU) KTM 38:10:04 11:46:17
74 COET (FRA) KTM 38:11:07 11:47:20
75 LIST (NLD) YAMAHA 38:13:59 11:50:12
76 BOUNDS (GBR) KTM 38:21:52 11:58:05
77 MITI (ARG) YAMAHA 38:22:15 11:58:28
78 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 38:23:51 12:00:04
79 GUERRERO (ESP) KTM 38:24:21 12:00:34
80 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 38:51:09 12:27:22
81 SEEL (SWE) KTM 38:53:35 12:29:48
82 ORFANOS (GRC) HONDA 38:54:47 12:31:00
83 DUCLOS (FRA) KTM 38:56:06 12:32:19
84 JOBARD (FRA) KTM 39:10:08 12:46:21
85 KROON (NLD) KTM 39:31:29 13:07:42
86 FONJALLAZ (CHE) KTM 39:34:23 13:10:36
87 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 39:38:25 13:14:38
88 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 39:47:54 13:24:07
89 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 39:57:01 13:33:14
90 SCHIANO (FRA) SHERCO 39:57:19 13:33:32
91 JAKES (SVK) KTM 40:20:47 13:57:00
92 PALANTE (BEL) HONDA 40:24:48 14:01:01
93 SLAPSYS (LTU) KTM 40:41:23 14:17:36
94 MEMI (ARG) BMW 40:57:40 14:33:53
95 PENNARUN (FRA) YAMAHA 40:58:06 14:34:19
96 RAMEL (FRA) KTM 41:02:30 14:38:43
97 MAION (FRA) BETA 41:07:59 14:44:12
98 VAN OLST (NLD) KTM 41:14:40 14:50:53
99 ROOS (NLD) KTM 41:16:18 14:52:31
100 BRAAT (NLD) KTM 42:06:33 15:42:46
101 DOMET (FRA) YAMAHA 42:46:51 16:23:04
102 DOMET (FRA) YAMAHA 42:51:02 16:27:15
103 BONNET (FRA) KTM 42:52:44 16:28:57
104 ROND (NLD) KTM 42:56:55 16:33:08
105 DOMET (FRA) YAMAHA 43:12:35 16:48:48
106 RAHM (SWE) KTM 43:33:38 17:09:51
107 MAS (USA) KTM 43:44:51 17:21:04
108 PABISKA (CZE) KTM 44:30:16 18:06:29
109 BONNARDEL (FRA) KTM 44:45:20 18:21:33
110 BUCHAN (GBR) KTM 44:47:10 18:23:23
111 ENNIS (IRL) KTM 44:53:29 18:29:42
112 CHARLIER (BEL) KTM 45:01:20 18:37:33
113 SAGHMEISTER (SRB) KTM 45:14:50 18:51:03
114 LE BLEVEC (FRA) KTM 45:33:21 19:09:34
115 SHEPHERD (NZL) KTM 46:02:45 19:38:58
116 BOUIX (FRA) KTM 47:14:43 20:50:56
117 DE GROOT (NLD) YAMAHA 47:42:59 21:19:12
118 ANO (FRA) YAMAHA 48:42:21 22:18:34
119 TORUNLAR (TUR) KTM 49:37:28 23:13:41
120 DEPOORTER (BEL) KTM 50:12:00 23:48:13
121 LECOMTE (FRA) YAMAHA 50:42:17 24:18:30
122 ESTRADE (FRA) SHERCO 51:18:33 24:54:46
123 IRVINE (MEX) YAMAHA 51:55:02 25:31:15
124 DE ROO (NLD) YAMAHA 52:13:49 25:50:02
125 DIGUIET (FRA) KTM 52:15:59 25:52:12
126 CHERPIN (FRA) KTM 53:04:33 26:40:46
127 ALAN (ARG) KTM 53:54:38 27:30:51
128 DIAZ RIVERA (MEX) YAMAHA 55:29:57 29:06:10
129 MERKIT (TUR) KTM 58:45:21 32:21:34
130 GUYOMARC’H (FRA) KTM 60:14:13 33:50:26
131 VULLIET (FRA) YAMAHA 60:43:37 34:19:50
132 GHITTI (ITA) KTM 61:32:13 35:08:26
133 KNECHT (CHE) KTM 65:09:46 38:45:59
134 TIMMERMANS (BEL) YAMAHA 66:55:16 40:31:29
135 NOONE (IRL) KTM 70:12:27 43:48:40
136 BESSE (FRA) YAMAHA 74:14:10 47:50:23
 
haut de page
 
textes dakar
mise en page adrien
 
 
 
 
haut de page