MOTO <tribu>

des motardes, des motards et des motos

le forum

   
 
ACCUEIL - COMPETITION - ENDURO et RALLYES - 2009 - Dakar - �tape 14
 
étape 1 - étape 2 - étape 3 - étape 4 - étape 5 - étape 6 -étape 7 - étape 8 - étape 9 - étape 10 - étape 11 - étape 12 - étape 13 - étape 14
 
description de l'étape
les chiffres de l'étape
le plan del'étape
la carte de l'étape
classement de l'étape
classement général
 
 
Etape 14 : compte rendu
 

Les habitués du Dakar en Afrique gardaient sans doute en tête la dernière spéciale « pour le plaisir » du Lac Rose, longue d’une petite centaine de kilomètre.

Celle disputée dans la Province de Santa Fé en direction de Rosario, ville natale d’un certain Ernesto Guevara, était bien plus qu’une simple haie à franchir.

Dans la course moto, Marc Coma a tranquillement offert un troisième sacre à l’Espagne, son deuxième personnel. L’ultime spéciale du Dakar 2009 revient au Portugais Helder Rodrigues.

 
1. Rodrigues - 2.Ullevalseter à 2'07 - 3. Despres à 2'41
Coma
 
227 kms de spéciale, c’est ce qui séparait Marc Coma d’un deuxième titre sur le Dakar. L’Espagnol n’a pas flanché sur les chemins techniques et rapides entre Cordoba et Buenos Aires.
 
coma
 
 
Trois ans après son premier triomphe au Sénégal, de l’autre côté de l’océan, le Catalan est devenu le premier vainqueur du Dakar en terre sud-américaine.
 
Coma
 
Parti juste derrière son principal poursuivant Cyril Despres, comme les deux jours précédents, le pilote KTM Repsol a ménagé sa monture et surtout ses pneumatiques avant de franchir avec un discret sourire la ligne d’arrivée.
 
Despres
 
Son adversaire au général et tenant du titre a continué à grappiller le temps perdu (plus d’une heure et demi) lors des 3 premières étapes qui se seront donc avérées décisives en vue de la victoire finale, faisant la course en tête et reprenant 2’25 au leader.
 
Ullevalseter
 
haut de page
 
la vidéo de l'étape
 
à venir...
 
Mais la victoire d’étape allait se disputer entre deux pilotes en quête de la cinquième place au général : Helder Rodrigues et Pal Anders Ullevalseter séparés de seulement 44’’ avant le départ.
 
Ullevalseter
 
Le premier parvenait à CP1 (km 88) avec un avantage infime mais précieux de 3’’. L’avance du Portugais ne cessait dès lors d’augmenter sur un Norvégien au pneu arrière de plus en plus endommagé.
 
Fretigné
 
Deux ans après s’être imposé à Nema en Mauritanie, Rodrigues remportait sa troisième spéciale sur le Dakar, devançant finalement Ullevalseter de 2’07 et Despres de 2’41.
 
Coma
 
Au classement général final, Marc Coma s’impose sur deux roues avec une confortable avance de 1h25. David Frétigné, sur sa petite Yamaha 450cc, achève son rallye à une belle troisième place à 1h37.
 
Coma
 
haut de page
 
 
 
 
le road book de la 14 ème étape
 
description de l'étape
 
 
haut de page
 
les chiffres de l'étape
 
 
haut de page
 
le plan de l'étape
 
 
haut de page
 
la carte de l'étape
 
 
haut de page
 
 
le classement de l'étape moto
 
haut de page
 
1 RODRIGUES (PRT) KTM 01:42:37 00:00:00
2 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:44:44 00:02:07
3 DESPRES (FRA) KTM 01:45:18 00:02:41
4 VILADOMS (ESP) KTM 01:46:08 00:03:31
5 CASTEU (FRA) KTM 01:47:14 00:04:37
6 COMA (ESP) KTM 01:47:43 00:05:06
7 VERHOEVEN (NLD) KTM 01:47:49 00:05:12
8 VISSER (NLD) KTM 01:48:23 00:05:46
9 KNUIMAN (NLD) KTM 01:48:25 00:05:48
10 FARRES GUELL (ESP) KTM 01:48:29 00:05:52
11 JAKES (SVK) KTM 01:48:54 00:06:17
12 VINTERS (LVA) KTM 01:51:30 00:08:53
13 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:51:48 00:09:11
14 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:51:52 00:09:15
15 STANOVNIK (SVN) KTM 01:52:53 00:10:16
16 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 01:54:33 00:11:56
17 GONCALVES (PRT) HONDA 01:56:37 00:14:00
18 WATT (GBR) KTM 01:57:47 00:15:10
19 EXTANCE (GBR) HONDA 01:59:20 00:16:43
20 GUASCH (ESP) KTM 02:00:02 00:17:25
21 COTTET (CHE) KTM 02:00:17 00:17:40
22 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 02:01:29 00:18:52
23 CZACHOR (POL) KTM 02:01:35 00:18:58
24 MACEK (CZE) YAMAHA 02:02:55 00:20:18
25 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:03:43 00:21:06
26 PABISKA (CZE) KTM 02:04:06 00:21:29
27 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 02:04:44 00:22:07
28 SCHWARZ (AUS) KTM 02:04:49 00:22:12
29 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 02:04:51 00:22:14
30 BETHYS (FRA) HONDA 02:05:03 00:22:26
31 SERRADORI (FRA) BETA 02:05:43 00:23:06
32 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 02:06:30 00:23:53
33 CARILLON (FRA) KTM 02:07:32 00:24:55
34 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 02:08:57 00:26:20
35 DESI (HUN) KTM 02:09:23 00:26:46
36 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 02:09:24 00:26:47
37 PAGNON (FRA) KTM 02:09:56 00:27:19
38 GADIOUX (FRA) KTM 02:10:20 00:27:43
39 BOUNDS (GBR) KTM 02:10:25 00:27:48
40 JARMUZ (POL) HONDA 02:10:41 00:28:04
41 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:10:49 00:28:12
42 PAVEY (AUS) BMW 02:11:03 00:28:26
43 ROND (NLD) KTM 02:12:03 00:29:26
44 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 02:12:07 00:29:30
45 DUBOIS (FRA) KTM 02:12:30 00:29:53
46 BONNET (FRA) KTM 02:12:40 00:30:03
47 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 02:12:40 00:30:03
48 ARNOULT (FRA) KTM 02:12:48 00:30:11
49 BARROT (FRA) YAMAHA 02:12:49 00:30:12
50 PRONK (NLD) HONDA 02:12:53 00:30:16
51 VAN PELT (NLD) HONDA 02:13:26 00:30:49
52 DUCLOS (FRA) KTM 02:13:43 00:31:06
53 MAION (FRA) BETA 02:14:05 00:31:28
54 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 02:15:17 00:32:40
55 FRONEK (CZE) KTM 02:15:26 00:32:49
56 TROLARD (FRA) YAMAHA 02:15:30 00:32:53
57 COET (FRA) KTM 02:15:43 00:33:06
58 DEPOORTER (BEL) KTM 02:15:58 00:33:21
59 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 02:16:16 00:33:39
60 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:16:26 00:33:49
61 PROHENS (CHL) KTM 02:16:37 00:34:00
62 PENNARUN (FRA) YAMAHA 02:16:50 00:34:13
63 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:17:06 00:34:29
64 ESTRADE (FRA) SHERCO 02:17:37 00:35:00
65 BUCHAN (GBR) KTM 02:18:03 00:35:26
66 VILLY (FRA) YAMAHA 02:18:08 00:35:31
67 VAN OLST (NLD) KTM 02:18:28 00:35:51
68 MITI (ARG) YAMAHA 02:18:33 00:35:56
69 JOBARD (FRA) KTM 02:18:41 00:36:04
70 DOMET (FRA) YAMAHA 02:18:51 00:36:14
71 SLAPSYS (LTU) KTM 02:19:16 00:36:39
72 MESSIAEN (BEL) KTM 02:20:09 00:37:32
73 SNIJDERS (NLD) HONDA 02:20:16 00:37:39
74 LECOMTE (FRA) YAMAHA 02:21:13 00:38:36
75 ORFANOS (GRC) HONDA 02:21:27 00:38:50
76 KRONSEDER (DEU) KTM 02:22:05 00:39:28
77 MERKIT (TUR) KTM 02:22:25 00:39:48
78 DE BOIS (NLD) KTM 02:22:53 00:40:16
79 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 02:23:24 00:40:47
80 SCHIANO (FRA) SHERCO 02:23:26 00:40:49
81 FONJALLAZ (CHE) KTM 02:23:31 00:40:54
82 SEEL (SWE) KTM 02:24:39 00:42:02
83 DOMET (FRA) YAMAHA 02:25:57 00:43:20
84 DOMET (FRA) YAMAHA 02:26:13 00:43:36
85 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 02:26:59 00:44:22
86 MEMI (ARG) BMW 02:27:01 00:44:24
87 RAHM (SWE) KTM 02:27:04 00:44:27
88 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 02:28:00 00:45:23
89 KOOLEN (NLD) HONDA 02:28:59 00:46:22
90 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 02:29:01 00:46:24
91 ENNIS (IRL) KTM 02:29:19 00:46:42
92 DUICU (ROU) KTM 02:29:40 00:47:03
93 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 02:31:45 00:49:08
94 POL (NLD) HONDA 02:31:46 00:49:09
95 ROOS (NLD) KTM 02:32:29 00:49:52
96 LIST (NLD) YAMAHA 02:32:42 00:50:05
97 BRAAT (NLD) KTM 02:32:59 00:50:22
98 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 02:34:36 00:51:59
99 VERRIEST (BEL) SUZUKI 02:35:49 00:53:12
100 VULLIET (FRA) YAMAHA 02:39:21 00:56:44
101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 03:01:25 01:18:48
 
haut de page
 
 
le général moto
 
haut de page
 
1 COMA (ESP) KTM 52:14:33 00:00:00
2 DESPRES (FRA) KTM 53:40:11 01:25:38
3 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:53:29 01:38:56
4 CASTEU (FRA) KTM 54:32:27 02:17:54
5 RODRIGUES (PRT) KTM 54:36:44 02:22:11
6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 54:39:35 02:25:02
7 VILADOMS (ESP) KTM 54:43:02 02:28:29
8 VERHOEVEN (NLD) KTM 55:05:12 02:50:39
9 KNUIMAN (NLD) KTM 55:37:14 03:22:41
10 GONCALVES (PRT) HONDA 56:27:15 04:12:42
11 PRZYGONSKI (POL) KTM 56:53:04 04:38:31
12 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 57:09:30 04:54:57
13 STANOVNIK (SVN) KTM 58:52:20 06:37:47
14 VINTERS (LVA) KTM 58:59:45 06:45:12
15 VISSER (NLD) KTM 59:31:10 07:16:37
16 COTTET (CHE) KTM 61:42:21 09:27:48
17 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 62:08:19 09:53:46
18 MACEK (CZE) YAMAHA 62:35:02 10:20:29
19 FARRES GUELL (ESP) KTM 63:00:03 10:45:30
20 CZACHOR (POL) KTM 63:15:21 11:00:48
21 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 63:38:27 11:23:54
22 JARMUZ (POL) HONDA 63:39:38 11:25:05
23 BETHYS (FRA) HONDA 63:43:39 11:29:06
24 GUASCH (ESP) KTM 63:52:52 11:38:19
25 PRONK (NLD) HONDA 64:19:24 12:04:51
26 EXTANCE (GBR) HONDA 65:29:02 13:14:29
27 BARROT (FRA) YAMAHA 65:29:39 13:15:06
28 GADIOUX (FRA) KTM 65:33:16 13:18:43
29 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 65:37:34 13:23:01
30 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 65:42:29 13:27:56
31 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 65:54:06 13:39:33
32 DUCLOS (FRA) KTM 65:56:11 13:41:38
33 VAN PELT (NLD) HONDA 66:06:00 13:51:27
34 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 66:23:38 14:09:05
35 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 66:39:55 14:25:22
36 SCHWARZ (AUS) KTM 67:05:24 14:50:51
37 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 67:06:42 14:52:09
38 WATT (GBR) KTM 67:19:30 15:04:57
39 PROHENS (CHL) KTM 68:01:16 15:46:43
40 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 68:07:11 15:52:38
41 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 68:17:33 16:03:00
42 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 68:21:37 16:07:04
43 JAKES (SVK) KTM 69:10:28 16:55:55
44 FRONEK (CZE) KTM 69:32:37 17:18:04
45 CARILLON (FRA) KTM 69:56:40 17:42:07
46 DUBOIS (FRA) KTM 70:18:45 18:04:12
47 LORMAND (FRA) YAMAHA 70:50:57 18:36:24
48 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 71:02:50 18:48:17
49 MESSIAEN (BEL) KTM 71:23:16 19:08:43
50 SNIJDERS (NLD) HONDA 71:26:37 19:12:04
51 SERRADORI (FRA) BETA 72:19:06 20:04:33
52 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 72:40:01 20:25:28
53 POL (NLD) HONDA 73:01:16 20:46:43
54 BOUNDS (GBR) KTM 73:06:36 20:52:03
55 DASSE (FRA) KTM 73:35:37 21:21:04
56 VILLY (FRA) YAMAHA 73:42:26 21:27:53
57 TROLARD (FRA) YAMAHA 73:57:33 21:43:00
58 JOBARD (FRA) KTM 74:07:09 21:52:36
59 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 75:02:28 22:47:55
60 ARNOULT (FRA) KTM 75:06:54 22:52:21
61 DESI (HUN) KTM 75:36:11 23:21:38
62 DUICU (ROU) KTM 76:16:46 24:02:13
63 LIST (NLD) YAMAHA 76:31:40 24:17:07
64 DE BOIS (NLD) KTM 76:41:07 24:26:34
65 PABISKA (CZE) KTM 76:48:32 24:33:59
66 ROND (NLD) KTM 77:46:40 25:32:07
67 FONJALLAZ (CHE) KTM 78:03:38 25:49:05
68 PAVEY (AUS) BMW 78:20:23 26:05:50
69 KOOLEN (NLD) HONDA 78:54:57 26:40:24
70 COET (FRA) KTM 79:06:59 26:52:26
71 MAION (FRA) BETA 79:08:54 26:54:21
72 MITI (ARG) YAMAHA 79:09:45 26:55:12
73 SCHIANO (FRA) SHERCO 79:49:21 27:34:48
74 PAGNON (FRA) KTM 80:17:54 28:03:21
75 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 81:13:20 28:58:47
76 SEEL (SWE) KTM 81:14:58 29:00:25
77 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 81:19:46 29:05:13
78 VAN OLST (NLD) KTM 81:40:45 29:26:12
79 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 82:24:43 30:10:10
80 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 82:56:47 30:42:14
81 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 85:49:51 33:35:18
82 KRONSEDER (DEU) KTM 86:45:31 34:30:58
83 DOMET (FRA) YAMAHA 87:08:25 34:53:52
84 DOMET (FRA) YAMAHA 87:19:01 35:04:28
85 DOMET (FRA) YAMAHA 87:40:49 35:26:16
86 ENNIS (IRL) KTM 88:00:07 35:45:34
87 MEMI (ARG) BMW 88:17:40 36:03:07
88 SAGHMEISTER (SRB) KTM 88:19:54 36:05:21
89 BUCHAN (GBR) KTM 88:52:38 36:38:05
90 PENNARUN (FRA) YAMAHA 89:51:42 37:37:09
91 ROOS (NLD) KTM 90:20:58 38:06:25
92 BONNET (FRA) KTM 90:50:35 38:36:02
93 SHEPHERD (NZL) KTM 92:33:19 40:18:46
94 ORFANOS (GRC) HONDA 93:44:55 41:30:22
95 ESTRADE (FRA) SHERCO 93:46:18 41:31:45
96 BRAAT (NLD) KTM 94:50:52 42:36:19
97 RAHM (SWE) KTM 96:05:28 43:50:55
98 SLAPSYS (LTU) KTM 98:46:42 46:32:09
99 DEPOORTER (BEL) KTM 98:52:35 46:38:02
100 CHERPIN (FRA) KTM 104:17:41 52:03:08
101 LECOMTE (FRA) YAMAHA 104:18:10 52:03:37
102 VULLIET (FRA) YAMAHA 104:59:47 52:45:14
103 DE GROOT (NLD) YAMAHA 106:12:06 53:57:33
104 DIGUIET (FRA) KTM 108:34:54 56:20:21
105 VERRIEST (BEL) SUZUKI 111:39:37 59:25:04
106 GHITTI (ITA) KTM 117:31:00 65:16:27
107 MERKIT (TUR) KTM 160:59:12 108:44:39
108 KNECHT (CHE) KTM 205:46:02 153:31:29
 
haut de page
 
textes dakar
mise en page adrien